Bài viết tổng hợp 15 học bổng toàn phần bậc Đại học và Thạc sĩ tại Hà Lan mà ứng viên Việt Nam có thể apply. Những học bổng bậc Thạc sĩ trong bài viết này, ngoại trừ học bổng L-EARN và Orange Knowledge Programme, đều không hề yêu cầu kinh nghiệm làm việc, tức các bạn đang học năm cuối (miễn tốt nghiệp trước thời điểm nhập học) đều có thể apply. Với học bổng L-EARN cũng chỉ yêu cầu có kinh nghiệm làm việc liên quan tới ngành bạn định apply sau khi tốt nghiệp Đại học, và không yêu cầu số năm kinh nghiệm làm việc tối thiểu, nên các bạn mới tốt nghiệp cũng có thể ứng tuyển.
Hà Lan có nhiều học bổng (cả từ trường hay từ quỹ, từ chính phủ) bán phần (ví dụ giảm 5,000 eur vào học phí hay học bổng trị giá toàn bộ phí sinh hoạt trị giá 10,000 eur/năm), nhưng trong khuôn khổ bài viết này, Opty Hunting chỉ tổng hợp các học bổng có giá trị lên tới toàn phần thôi. Nếu các bạn thấy học bổng bán phần ở Hà Lan thì cũng cân nhắc nhé, vì các học bổng này có thể cho phép “gộp” nhiều học bổng bán phần lại để tạo thành gói học bổng giá trị lớn (có thể tương đương toàn phần). Bài viết cũng không bao gồm các chương trình Erasmus Mundus thạc sĩ toàn phần có trường thành viên ở Hà Lan.
Hy vọng bài tổng hợp này hữu ích cho các bạn trong việc tìm kiếm cơ hội học tập tại Hà Lan.
Tên học bổng | Trường áp dụng | Bậc học | Ngành học | Giá trị | Hạn nộp |
Amandus H. Lundqvist Scholarship Program (ALSP) | Eindhoven University of Technology | Thạc sĩ | Architecture and town planning, Engineering, Mathematics and computer sciences, Medical and health sciences, Natural sciences | Học phí và sinh hoạt phí 5000 eur/năm | Ngày 01/02 hàng năm |
Radboud Scholarship Programme | Radboud University | Thạc sĩ | Behavioural and Social Sciences, Business and Economics, Geography & Planning & Environment, Humanities, ICT, Language and Communication, Law, Medical Sciences, Political Science, Philosophy & Religion, Science | Học phí (lên tới 16,000 eur/năm) và chi phí sinh hoạt (10,800 eur/năm) | Ngày 01/03 hàng năm |
Justus & Louise van Effen Excellence Scholarships | TU Delft | Thạc sĩ | Aerospace, Architecture | Built Environment | Construction, Biotechnology | Life Science & Technology, Chemical | Biochemical | Process Engineering, Civil | Coastal Engineering, Earth Resources | Geography, Electrical | Electronic, Energy, Environment, Industrial Design Engineering, Information Technology | Information Engineering, Maritime, Materials, Mathematics, Mechanical, Medical | Biomedical | Medisign, Physics, Teacher Training | Science Communication, Technology, Policy & Management, Transport, Infrastructure & Logistics | 30,000 eur/năm (gồm học phí và sinh hoạt phí) | Ngày 01/12 trước năm nhập học. Ứng viên nên nộp sớm vì cần có admission offer trước hạn học bổng. |
Eric Bleumink Fund | University of Groningen | Thạc sĩ | Mọi chương trình Thạc sĩ (MSc/MA/L.L.M.) được đào tạo tại Groningen | Học phí, phí sinh hoạt, vé máy bay, sách vở, bảo hiểm | Ngày 1/12 trước năm nhập học |
UFL Elisabeth Strouven scholarship | Maastricht University | Thạc sĩ | Master in Global Health (bao gồm thời gian trao đổi với 3 trường: Thammasat University ở Thailand, Manipal University ở Ấn Độ, McMaster University ở Canada) | 30,000 eur/năm | Ngày 31/01 hàng năm |
Amsterdam Excellence Scholarships | University of Amsterdam | Thạc sĩ | Business administration and management, Education and Teacher Training, Engineering, Environmental Sciences, Fine and applied arts, Law, Mathematics and computer sciences, Medical and health sciences, Natural sciences, Social and behavioural sciences, Transport and communication, Arts and Humanities | 25,000 eur/năm, chi trả học phí và sinh hoạt phí | Ngày 15/01 hàng năm |
Amsterdam Merit Scholarships | University of Amsterdam | Thạc sĩ | Architecture and town planning, Arts and Humanities, Business administration and management, Communication, Education and Teacher Training, Engineering, Environmental Sciences, Fine and applied arts, Law, Mathematics and computer sciences, Medical and health sciences, Natural sciences, Service, Tourism and Leisure, Social and behavioural sciences, Transport and communication | Từ 6,000 – 21,000 eur/năm (mức 21,000/năm tương đương học bổng toàn phần). Học bổng này có 120 suất mỗi năm. | Ngày 15/01 hàng năm |
Maastricht University UCM Scholarship | University College Maastricht (UCM) | Đại học (Cử nhân) | Arts and Humanities, Social Sciences | Học phí (10,900 eur/năm) + phí sinh hoạt (500 eur/tháng) + phí nhà ở (tính theo chi phí thực tế) + phí làm visa + bảo hiểm. | Ngày 05/01 hàng năm |
Radboudumc Studyfund | Radboud University | Thạc sĩ | Biomedical Sciences hoặc Molecular Mechanisms of Disease | Học phí + phí sinh hoạt + visa + bảo hiểm. | Ngày 01/03 hàng năm |
UM Holland – High Potential Scholarship | Maastricht University | Thạc sĩ | Arts and Humanities, Business administration and management, Engineering, Environmental Sciences, Law, Mathematics and computer sciences, Medical and health sciences, Natural sciences, Social and behavioural sciences | 24 suất học bổng trị giá 29,000 eur/năm (bao gồm miễn học phí và phí sinh hoạt hàng tháng). | Ngày 01/02 hàng năm |
University of Twente Scholarship (UTS) | University of Twente | Thạc sĩ | Agriculture, forestry and fishery, Arts and Humanities, Business administration and management, Communication, Engineering, Environmental Sciences, Mathematics and computer sciences, Medical and health sciences, Natural sciences, Social and behavioural sciences, Other | Có 50 suất học bổng được trao mỗi năm, mỗi suất trị giá từ 3,000 – 22,000 eur/năm (mức 22,000 eur/năm tương đương học bổng toàn phần). | Ngày 01/05 hàng năm |
Utrecht Excellence Scholarship – bachelor | Utrecht University | Đại học (Cử nhân) | Economics and Business Economics, Liberal Arts & Sciences, Philosophy, Politics and Economics, Global Sustainability Science | Tùy thuộc vào từng chương trình, trị giá từ 5,000 – 17,000 eur/năm. | Ngày 01/02 hàng năm |
Utrecht Excellence Scholarship – master | Utrecht University | Thạc sĩ | Arts and Humanities, Business administration and management, Environmental Sciences, Law, Mathematics and computer sciences, Medical and health sciences, Natural sciences, Social and behavioural sciences, Education and Teacher Training | Học phí + sinh hoạt phí trị giá 11,000 eur/năm. | Ngày 31/01 hàng năm |
L-EARN for Impact Scholarship | Erasmus University
Rotterdam | Thạc sĩ | Economics, Management, Law, Social Behavioural Sciences, Philosophy, Social Studies, Housing and Development Studies, Medical Science | Từ 10,000 – 22,000 eur/năm. | Ngày 15/03 hàng năm |
Orange Knowledge Programme | 156 khóa ngắn hạn và 440 khóa Thạc sĩ tại các trường ĐH khác nhau | Thạc sĩ | Agriculture and Environment; Economics, Commerce, Management and Accounting; Engineering, General Programs, Healthcare & Social Services; Tourism & Hospitality; Humanities and Social Sciences, Law; Natural Sciences, Mathematics, Computer Science; Teacher Training | Toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt, visa, đi lại, bảo hiểm và phí làm luận án nghiên cứu | 3 đợt nộp mỗi năm: tháng 2, tháng 6, tháng 10 |
Nếu cần hỗ trợ apply học bổng, các bạn liên hệ chúng mình nhé.
Credit: Hình ảnh Amsterdam xuân xanh trong bài được down từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.